Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
180,47 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 860 | A | 106,55 | 11,40 | 1.214,67 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 861 | A | 192,17 | 6,90 | 1.325,97 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 862 | A | 98,29 | 9,30 | 914,10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 863 | A | 180,00 | 8,70 | 1.566,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 864 | A | 162,18 | 12,80 | 2.075,90 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 865 | A | 157,00 | 17,50 | 2.747,50 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 866 | A | 175,40 | 5,50 | 964,70 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 1.071,59 | 10.808,84 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |