Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
206,35 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 810 | A | 199,14 | 4,80 | 955,87 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 811 | A | 197,45 | 4,90 | 967,51 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 812 | A | 135,56 | 17,70 | 2.399,41 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 813 | A | 125,51 | 9,40 | 1.179,79 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 814 | A | 98,61 | 9,90 | 976,24 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 815 | A | 83,87 | 14,50 | 1.216,12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 840,14 | 7.694,94 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |