Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
224,09 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 780 | A | 177,06 | 7,10 | 1.257,13 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 781 | A | 157,79 | 14,00 | 2.209,06 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 782 | A | 120,45 | 3,20 | 385,44 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 783 | A | 103,18 | 13,10 | 1.351,66 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 784 | A | 179,24 | 16,50 | 2.957,46 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 785 | A | 160,31 | 4,30 | 689,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 898,03 | 8.850,08 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |