Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
293,60 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 750 | A | 196,75 | 6,40 | 1.259,20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 751 | A | 162,83 | 13,60 | 2.214,49 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 752 | A | 147,26 | 10,20 | 1.502,05 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 753 | A | 148,82 | 7,30 | 1.086,39 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | A | 127,34 | 16,40 | 2.088,38 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 755 | A | 114,52 | 7,40 | 847,45 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 756 | A | 133,09 | 8,20 | 1.091,34 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 1.030,61 | 10.089,29 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |