Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
295,06 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 730 | A | 100,46 | 11,80 | 1.185,43 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 731 | A | 180,94 | 12,30 | 2.225,56 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 732 | A | 148,71 | 6,60 | 981,49 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 733 | A | 132,92 | 5,90 | 784,23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 734 | A | 104,47 | 9,20 | 961,12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 735 | A | 184,74 | 16,80 | 3.103,63 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 852,24 | 9.241,46 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |