Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
210,09 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 710 | A | 126,36 | 7,30 | 922,43 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 711 | A | 198,69 | 7,20 | 1.430,57 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 712 | A | 197,01 | 4,80 | 945,65 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 713 | A | 120,69 | 14,90 | 1.798,28 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 714 | A | 141,09 | 6,00 | 846,54 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 715 | A | 96,44 | 3,70 | 356,83 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 880,28 | 6.300,29 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |