Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
238,77 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 680 | A | 188,24 | 12,40 | 2.334,18 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 681 | A | 183,65 | 3,60 | 661,14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 682 | A | 172,52 | 17,20 | 2.967,34 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 683 | A | 148,66 | 6,20 | 921,69 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 684 | A | 186,68 | 3,50 | 653,38 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 685 | A | 116,25 | 12,60 | 1.464,75 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 996,00 | 9.002,48 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |