Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
156,35 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 630 | A | 197,60 | 7,10 | 1.402,96 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 631 | A | 128,75 | 13,10 | 1.686,63 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 632 | A | 194,33 | 13,20 | 2.565,16 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 633 | A | 132,58 | 13,20 | 1.750,06 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 634 | A | 157,42 | 6,50 | 1.023,23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 635 | A | 83,89 | 17,20 | 1.442,91 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 636 | A | 124,52 | 9,70 | 1.207,84 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 1.019,09 | 11.078,78 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |