Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
208,00 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 620 | A | 190,92 | 10,50 | 2.004,66 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 621 | A | 167,25 | 15,00 | 2.508,75 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 622 | A | 178,68 | 12,00 | 2.144,16 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 623 | A | 89,61 | 7,80 | 698,96 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 624 | A | 152,31 | 7,60 | 1.157,56 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 625 | A | 122,19 | 13,30 | 1.625,13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 900,96 | 10.139,21 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |