Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
170,64 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 590 | A | 171,06 | 15,50 | 2.651,43 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 591 | A | 188,70 | 12,20 | 2.302,14 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 592 | A | 97,94 | 6,20 | 607,23 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 593 | A | 93,34 | 10,90 | 1.017,41 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 594 | A | 85,73 | 7,50 | 642,98 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 595 | A | 134,85 | 14,90 | 2.009,26 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 596 | A | 81,97 | 12,00 | 983,64 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 853,59 | 10.214,08 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |