Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
192,76 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 580 | A | 97,68 | 16,60 | 1.621,49 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 581 | A | 106,64 | 17,20 | 1.834,21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 582 | A | 129,79 | 17,00 | 2.206,43 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 583 | A | 126,34 | 8,60 | 1.086,52 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 584 | A | 118,24 | 6,40 | 756,74 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 585 | A | 174,97 | 12,70 | 2.222,12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 753,66 | 9.727,51 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |