Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
216,33 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 530 | A | 140,88 | 3,80 | 535,34 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 531 | A | 86,83 | 9,80 | 850,93 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 532 | A | 197,28 | 12,70 | 2.505,46 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 533 | A | 126,14 | 11,90 | 1.501,07 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 534 | A | 168,67 | 17,30 | 2.917,99 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 535 | A | 148,60 | 16,60 | 2.466,76 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 536 | A | 140,16 | 12,10 | 1.695,94 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 1.008,56 | 12.473,49 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |