Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
195,21 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 500 | A | 94,40 | 7,30 | 689,12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 501 | A | 95,50 | 9,50 | 907,25 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 502 | A | 147,05 | 6,50 | 955,83 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 503 | A | 183,41 | 4,10 | 751,98 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 504 | A | 190,54 | 3,30 | 628,78 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 505 | A | 128,53 | 9,40 | 1.208,18 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 839,43 | 5.141,14 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |