Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
238,10 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 460 | A | 138,72 | 4,50 | 624,24 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 461 | A | 124,46 | 3,50 | 435,61 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 462 | A | 182,65 | 17,30 | 3.159,85 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 463 | A | 188,20 | 8,50 | 1.599,70 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 464 | A | 113,11 | 3,90 | 441,13 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 465 | A | 105,45 | 4,40 | 463,98 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 852,59 | 6.724,50 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |