Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
180,12 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 440 | A | 179,66 | 16,70 | 3.000,32 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 441 | A | 115,42 | 17,50 | 2.019,85 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 442 | A | 89,04 | 10,00 | 890,40 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 443 | A | 197,59 | 13,90 | 2.746,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 444 | A | 127,35 | 4,40 | 560,34 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 445 | A | 124,23 | 4,90 | 608,73 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 446 | A | 125,72 | 6,90 | 867,47 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 959,01 | 10.693,61 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |