Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
256,20 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 330 | A | 146,40 | 17,60 | 2.576,64 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 331 | A | 170,34 | 12,60 | 2.146,28 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 332 | A | 136,33 | 11,60 | 1.581,43 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 333 | A | 86,17 | 5,80 | 499,79 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 334 | A | 128,08 | 15,30 | 1.959,62 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 335 | A | 86,43 | 12,40 | 1.071,73 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 753,75 | 9.835,49 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |