Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
203,61 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 2060 | A | 150,01 | 12,60 | 1.890,13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2061 | A | 90,03 | 5,90 | 531,18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2062 | A | 90,49 | 13,10 | 1.185,42 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2063 | A | 118,13 | 5,90 | 696,97 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2064 | A | 189,01 | 17,20 | 3.250,97 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2065 | A | 182,46 | 5,20 | 948,79 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2066 | A | 114,16 | 8,60 | 981,78 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 934,29 | 9.485,23 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |