Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
291,80 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 2000 | A | 135,84 | 8,70 | 1.181,81 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | A | 157,78 | 8,50 | 1.341,13 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | A | 172,83 | 11,40 | 1.970,26 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | A | 93,63 | 6,60 | 617,96 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | A | 149,61 | 17,10 | 2.558,33 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | A | 171,31 | 14,30 | 2.449,73 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | A | 140,43 | 16,50 | 2.317,10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 1.021,43 | 12.436,32 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |