Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
233,16 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 270 | A | 161,28 | 17,10 | 2.757,89 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 271 | A | 128,73 | 11,50 | 1.480,40 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 272 | A | 131,59 | 7,30 | 960,61 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 273 | A | 135,80 | 12,80 | 1.738,24 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 274 | A | 136,78 | 6,20 | 848,04 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 275 | A | 114,05 | 12,90 | 1.471,25 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 808,23 | 9.256,41 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |