Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
207,78 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 260 | A | 80,20 | 13,60 | 1.090,72 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 261 | A | 169,03 | 13,80 | 2.332,61 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 262 | A | 88,40 | 8,50 | 751,40 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 263 | A | 159,61 | 12,30 | 1.963,20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 264 | A | 140,85 | 16,50 | 2.324,03 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 265 | A | 163,67 | 7,90 | 1.292,99 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 801,76 | 9.754,96 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |