Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
156,61 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 230 | A | 99,39 | 17,70 | 1.759,20 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 231 | A | 147,31 | 13,60 | 2.003,42 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 232 | A | 162,92 | 17,20 | 2.802,22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 233 | A | 124,31 | 3,50 | 435,09 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 234 | A | 85,02 | 9,40 | 799,19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 235 | A | 105,21 | 16,50 | 1.735,97 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 236 | A | 173,61 | 4,50 | 781,25 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 897,77 | 10.316,33 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |