Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
262,06 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 2000 | A | 91,77 | 7,90 | 724,98 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | A | 125,06 | 16,00 | 2.000,96 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | A | 138,13 | 10,10 | 1.395,11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | A | 153,13 | 6,20 | 949,41 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | A | 134,93 | 8,60 | 1.160,40 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | A | 112,36 | 8,40 | 943,82 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | A | 148,24 | 3,50 | 518,84 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 903,62 | 7.693,52 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |