Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
254,44 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 1970 | A | 84,88 | 16,90 | 1.434,47 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | A | 173,32 | 12,20 | 2.114,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | A | 80,87 | 4,20 | 339,65 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | A | 186,43 | 12,80 | 2.386,30 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | A | 172,71 | 15,10 | 2.607,92 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | A | 156,78 | 6,10 | 956,36 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 854,99 | 9.839,21 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |