Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
290,78 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 1910 | A | 194,94 | 4,80 | 935,71 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1911 | A | 158,77 | 4,90 | 777,97 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1912 | A | 102,17 | 15,00 | 1.532,55 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1913 | A | 115,35 | 5,80 | 669,03 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1914 | A | 190,72 | 12,60 | 2.403,07 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1915 | A | 160,11 | 13,40 | 2.145,47 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 922,06 | 8.463,81 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |