Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
208,67 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 1900 | A | 103,39 | 11,80 | 1.220,00 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1901 | A | 101,59 | 13,40 | 1.361,31 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1902 | A | 179,80 | 13,10 | 2.355,38 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1903 | A | 92,47 | 4,50 | 416,12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1904 | A | 114,00 | 6,30 | 718,20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1905 | A | 91,03 | 3,40 | 309,50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 682,28 | 6.380,51 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |