Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
195,21 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 1940 | A | 136,95 | 13,60 | 1.862,52 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1941 | A | 81,42 | 16,10 | 1.310,86 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1942 | A | 195,41 | 13,20 | 2.579,41 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1943 | A | 143,76 | 4,50 | 646,92 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1944 | A | 158,25 | 12,20 | 1.930,65 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1945 | A | 176,28 | 7,10 | 1.251,59 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 892,07 | 9.581,95 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |