Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
239,65 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 1920 | A | 155,52 | 6,90 | 1.073,09 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1921 | A | 158,76 | 11,60 | 1.841,62 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1922 | A | 114,42 | 12,40 | 1.418,81 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1923 | A | 182,17 | 10,60 | 1.931,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1924 | A | 113,72 | 5,00 | 568,60 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1925 | A | 152,46 | 14,10 | 2.149,69 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1926 | A | 133,60 | 5,30 | 708,08 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 1.010,65 | 9.690,88 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |