Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
241,51 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 1910 | A | 195,25 | 14,10 | 2.753,03 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1911 | A | 175,77 | 12,50 | 2.197,13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1912 | A | 121,23 | 3,80 | 460,67 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1913 | A | 188,73 | 9,80 | 1.849,55 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1914 | A | 122,35 | 8,00 | 978,80 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1915 | A | 163,41 | 5,50 | 898,76 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 966,74 | 9.137,93 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |