Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
217,51 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 1900 | A | 80,89 | 9,40 | 760,37 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1901 | A | 140,21 | 6,60 | 925,39 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1902 | A | 84,02 | 11,60 | 974,63 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1903 | A | 124,23 | 10,20 | 1.267,15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1904 | A | 89,61 | 17,40 | 1.559,21 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1905 | A | 183,12 | 10,90 | 1.996,01 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1906 | A | 142,80 | 10,80 | 1.542,24 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 844,88 | 9.024,99 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |