Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
158,40 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 1800 | A | 146,62 | 13,20 | 1.935,38 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1801 | A | 119,81 | 11,70 | 1.401,78 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1802 | A | 113,66 | 17,50 | 1.989,05 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1803 | A | 155,18 | 17,80 | 2.762,20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1804 | A | 102,49 | 12,10 | 1.240,13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1805 | A | 117,74 | 13,60 | 1.601,26 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1806 | A | 139,65 | 9,20 | 1.284,78 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 895,15 | 12.214,59 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |