Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
232,54 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 1660 | A | 127,65 | 9,70 | 1.238,21 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1661 | A | 151,49 | 17,70 | 2.681,37 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1662 | A | 116,22 | 17,90 | 2.080,34 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1663 | A | 117,79 | 6,20 | 730,30 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1664 | A | 141,35 | 16,80 | 2.374,68 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1665 | A | 84,53 | 5,30 | 448,01 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1666 | A | 124,05 | 5,10 | 632,66 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 863,08 | 10.185,56 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |