Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
165,83 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 1650 | A | 131,25 | 13,50 | 1.771,88 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1651 | A | 146,00 | 14,90 | 2.175,40 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1652 | A | 144,07 | 12,90 | 1.858,50 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1653 | A | 188,30 | 17,00 | 3.201,10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1654 | A | 129,48 | 15,70 | 2.032,84 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1655 | A | 118,81 | 15,40 | 1.829,67 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1656 | A | 125,01 | 11,20 | 1.400,11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 982,92 | 14.269,50 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |