Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
178,47 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 1620 | A | 136,21 | 7,90 | 1.076,06 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1621 | A | 143,74 | 5,40 | 776,20 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1622 | A | 144,99 | 15,30 | 2.218,35 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1623 | A | 140,71 | 14,60 | 2.054,37 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1624 | A | 154,37 | 16,20 | 2.500,79 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1625 | A | 166,52 | 6,60 | 1.099,03 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 886,54 | 9.724,79 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |