Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
230,25 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 1600 | A | 165,82 | 7,00 | 1.160,74 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1601 | A | 98,08 | 6,50 | 637,52 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1602 | A | 117,39 | 8,10 | 950,86 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1603 | A | 174,97 | 10,00 | 1.749,70 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1604 | A | 194,20 | 15,70 | 3.048,94 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1605 | A | 88,57 | 14,60 | 1.293,12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 839,03 | 8.840,88 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |