Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
202,08 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 1580 | A | 129,46 | 7,60 | 983,90 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1581 | A | 142,80 | 3,20 | 456,96 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1582 | A | 144,21 | 7,30 | 1.052,73 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1583 | A | 137,25 | 17,20 | 2.360,70 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1584 | A | 151,64 | 15,00 | 2.274,60 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1585 | A | 129,41 | 8,60 | 1.112,93 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 834,77 | 8.241,81 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |