Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
230,77 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 1550 | A | 138,50 | 13,10 | 1.814,35 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1551 | A | 125,73 | 16,30 | 2.049,40 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1552 | A | 97,38 | 12,50 | 1.217,25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1553 | A | 120,49 | 15,10 | 1.819,40 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1554 | A | 181,87 | 11,60 | 2.109,69 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1555 | A | 107,39 | 5,40 | 579,91 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1556 | A | 112,10 | 7,40 | 829,54 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 883,46 | 10.419,54 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |