Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
190,41 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 1530 | A | 105,26 | 10,50 | 1.105,23 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1531 | A | 128,07 | 8,50 | 1.088,60 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1532 | A | 197,51 | 11,60 | 2.291,12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1533 | A | 166,50 | 15,20 | 2.530,80 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1534 | A | 125,71 | 9,50 | 1.194,25 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1535 | A | 176,68 | 5,20 | 918,74 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1536 | A | 199,47 | 10,50 | 2.094,44 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 1.099,20 | 11.223,16 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |