Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
233,79 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 1510 | A | 194,81 | 15,00 | 2.922,15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1511 | A | 133,13 | 6,80 | 905,28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1512 | A | 109,19 | 10,30 | 1.124,66 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1513 | A | 187,58 | 13,20 | 2.476,06 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1514 | A | 88,11 | 4,70 | 414,12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1515 | A | 107,59 | 13,20 | 1.420,19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1516 | A | 141,98 | 17,30 | 2.456,25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 962,39 | 11.718,71 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |