Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
167,86 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 1480 | A | 92,03 | 17,20 | 1.582,92 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1481 | A | 176,10 | 14,80 | 2.606,28 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1482 | A | 86,25 | 13,30 | 1.147,13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1483 | A | 90,93 | 3,10 | 281,88 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1484 | A | 132,25 | 16,90 | 2.235,02 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1485 | A | 89,60 | 6,30 | 564,48 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 667,16 | 8.417,71 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |