Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
208,87 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 1410 | A | 90,87 | 10,50 | 954,14 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1411 | A | 108,67 | 3,20 | 347,74 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1412 | A | 141,70 | 5,50 | 779,35 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1413 | A | 193,85 | 5,70 | 1.104,95 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1414 | A | 138,02 | 14,00 | 1.932,28 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1415 | A | 138,52 | 6,30 | 872,68 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1416 | A | 85,14 | 8,50 | 723,69 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 896,77 | 6.714,82 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |