Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
174,14 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 1380 | A | 192,50 | 10,00 | 1.925,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1381 | A | 151,63 | 16,90 | 2.562,55 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1382 | A | 116,14 | 15,60 | 1.811,78 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1383 | A | 174,08 | 8,40 | 1.462,27 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1384 | A | 102,06 | 6,30 | 642,98 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1385 | A | 145,17 | 5,40 | 783,92 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1386 | A | 186,01 | 8,20 | 1.525,28 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 1.067,59 | 10.713,78 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |