Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
250,78 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 1220 | A | 101,74 | 16,10 | 1.638,01 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1221 | A | 111,04 | 4,90 | 544,10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1222 | A | 187,95 | 17,20 | 3.232,74 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1223 | A | 106,80 | 6,30 | 672,84 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1224 | A | 119,76 | 14,80 | 1.772,45 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1225 | A | 182,15 | 7,40 | 1.347,91 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1226 | A | 150,03 | 16,00 | 2.400,48 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 959,47 | 11.608,53 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |