Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
183,57 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 1200 | A | 130,86 | 12,60 | 1.648,84 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1201 | A | 106,19 | 9,90 | 1.051,28 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1202 | A | 154,83 | 10,80 | 1.672,16 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1203 | A | 199,93 | 3,10 | 619,78 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1204 | A | 153,09 | 12,70 | 1.944,24 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1205 | A | 87,66 | 4,60 | 403,24 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1206 | A | 113,23 | 7,90 | 894,52 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 945,79 | 8.234,06 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |