Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
235,91 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 1200 | A | 188,33 | 4,20 | 790,99 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1201 | A | 188,05 | 10,50 | 1.974,53 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1202 | A | 97,69 | 17,70 | 1.729,11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1203 | A | 100,06 | 17,20 | 1.721,03 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1204 | A | 130,80 | 4,90 | 640,92 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1205 | A | 178,71 | 6,00 | 1.072,26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 883,64 | 7.928,84 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |