Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
294,08 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 1140 | A | 92,12 | 8,90 | 819,87 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1141 | A | 98,90 | 5,00 | 494,50 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1142 | A | 157,90 | 17,40 | 2.747,46 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1143 | A | 163,23 | 17,50 | 2.856,52 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1144 | A | 150,67 | 6,30 | 949,22 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1145 | A | 162,62 | 7,60 | 1.235,91 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1146 | A | 193,85 | 13,90 | 2.694,52 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 1.019,29 | 11.798,00 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |