Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
162,61 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 1100 | A | 103,73 | 18,00 | 1.867,14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1101 | A | 91,04 | 15,10 | 1.374,70 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1102 | A | 135,32 | 3,60 | 487,15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1103 | A | 166,93 | 9,50 | 1.585,84 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1104 | A | 131,20 | 8,70 | 1.141,44 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1105 | A | 113,00 | 16,60 | 1.875,80 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1106 | A | 154,30 | 3,50 | 540,05 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 895,52 | 8.872,12 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |