Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
161,20 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 1130 | A | 92,68 | 4,60 | 426,33 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1131 | A | 94,49 | 7,70 | 727,57 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1132 | A | 135,60 | 9,80 | 1.328,88 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1133 | A | 162,33 | 5,40 | 876,58 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1134 | A | 105,80 | 12,00 | 1.269,60 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1135 | A | 109,79 | 4,40 | 483,08 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 700,69 | 5.112,04 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |