Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
195,59 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 1110 | A | 139,20 | 11,90 | 1.656,48 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1111 | A | 171,26 | 16,50 | 2.825,79 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1112 | A | 129,20 | 3,10 | 400,52 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1113 | A | 180,75 | 8,20 | 1.482,15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1114 | A | 158,88 | 3,00 | 476,64 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1115 | A | 104,62 | 7,60 | 795,11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 883,91 | 7.636,69 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |