Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
164,00 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 1030 | A | 188,46 | 8,60 | 1.620,76 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1031 | A | 116,66 | 8,90 | 1.038,27 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1032 | A | 90,94 | 9,40 | 854,84 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1033 | A | 89,35 | 6,20 | 553,97 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1034 | A | 133,41 | 10,80 | 1.440,83 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1035 | A | 94,47 | 8,20 | 774,65 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1036 | A | 88,50 | 5,00 | 442,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 801,79 | 6.725,82 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |