Isolati
Dettaglio e scheda lotto
Informazioni principali
Superficie
200,66 m²
Tipologia
Privato
Intestazione
Mario Rossi
Indirizzo
Via Roma 123
Dai catastali
Foglio catastale
5
Mappale terreni
-
Mappale urbano
456
Analisi stato attuale
Epoca di costruzione
-
Stato conservativo
-
Destinazione d'uso
-
Volumetrie
| Stato attuale | Progetto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | P/A | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Superficie (m²) | Altezza (m) | Volume (m³) | Piani | Interventi | Diff. % |
| 1020 | A | 187,30 | 14,80 | 2.772,04 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1021 | A | 174,07 | 4,50 | 783,31 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1022 | A | 182,92 | 4,90 | 896,31 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1023 | A | 194,96 | 3,00 | 584,88 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1024 | A | 185,86 | 16,60 | 3.085,28 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1025 | A | 185,19 | 16,10 | 2.981,56 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 1.110,30 | 11.103,38 | - | - | - | - | ||||||
Previsioni progettuali
| Elementi considerevoli di conservazione | Elementi di degrado da eliminare | ||
|---|---|---|---|
| Muratura | - | Muratura | - |
| Stipiti e architravi | - | Stipiti e architravi | - |
| Balconi | - | Balconi | - |
| Archi | - | Archi | - |
| Gronde e pluviali | - | Gronde e pluviali | - |
| Altro | - | Altro | - |